Construa uma renda diária e mensal contínua através do nosso sistema de cashback e comissões recorrentes MascateCred.
O Marketing de Indicação da MascateCred permite que você receba prêmios não apenas pelas pessoas que indica diretamente, mas também pelas indicações feitas pela sua equipe até a 5ª geração:
Indicações Diretas feitas por você.
Indicados dos seus indicados diretos.
3ª Geração de membros na sua rede.
4ª Geração de membros na sua rede.
5ª Geração de membros na sua rede.
Confira quanto você recebe por indicação direta e indireta em cada um dos planos disponíveis na MascateCred:
| Nível | Repasse (%) | Plano R$ 7,00 | Plano R$ 10,00 | Plano R$ 15,00 | Plano R$ 20,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Nível (Diretos) | 30% | R$ 2,10 | R$ 3,00 | R$ 4,50 | R$ 6,00 |
| 2º Nível | 10% | R$ 0,70 | R$ 1,00 | R$ 1,50 | R$ 2,00 |
| 3º Nível | 5% | R$ 0,35 | R$ 0,50 | R$ 0,75 | R$ 1,00 |
| 4º Nível | 3% | R$ 0,21 | R$ 0,30 | R$ 0,45 | R$ 0,60 |
| 5º Nível | 2% | R$ 0,14 | R$ 0,20 | R$ 0,30 | R$ 0,40 |
Abaixo apresentamos uma simulação hipotética onde você e cada membro da sua equipe indicam 5 pessoas ativas com mensalidade recorrente:
| Nível | Pessoas na Rede | Mensalidade R$ 7,00 | Mensalidade R$ 10,00 | Mensalidade R$ 15,00 | Mensalidade R$ 20,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Nível | 5 pessoas | R$ 10,50 | R$ 15,00 | R$ 22,50 | R$ 30,00 |
| 2º Nível | 25 pessoas | R$ 17,50 | R$ 25,00 | R$ 37,50 | R$ 50,00 |
| 3º Nível | 125 pessoas | R$ 43,75 | R$ 62,50 | R$ 93,75 | R$ 125,00 |
| 4º Nível | 625 pessoas | R$ 131,25 | R$ 187,50 | R$ 281,25 | R$ 375,00 |
| 5º Nível | 3.125 pessoas | R$ 437,50 | R$ 625,00 | R$ 937,50 | R$ 1.250,00 |
| Ganhos Mensais Recorrentes Totais: | R$ 640,50 /mês | R$ 915,00 /mês | R$ 1.372,50 /mês | R$ 1.830,00 /mês | |
*Nota: Esta é apenas uma simulação matemática baseada em 100% de duplicação da matriz 5x5. Os resultados reais dependem do esforço individual de vendas e engajamento da equipe de cada associado.